Agfa Graphic Art Imagesetter Film Voor Offset Printing
We bieden originele Agfa-films die in België zijn geproduceerd aan.die vervolgens opnieuw worden gesneden en opnieuw worden verpakt in het Agfa-kantoor in Shanghai.
Specificatie
| Model | ECOO-HNS | |
| Type plaat | Alliantie verrode film | |
| Spectrumgevoeligheid | HeNe-laser en rode laserdiode (630-670 nm) | |
| Beschrijving | Emulsie bekleed met een antistatische polyesterbasis van 0,10 mm | |
| Praktische fotografische eigenschappen met een andere motor | ||
| Motor | Verdachte | Avantra |
| Int. Instelling | 170 | 230 |
| Praktische dichtheid | D.4.00-4.20 | D.4.10-4.30 |
| 5% | 5% | 5% |
| 50% | 57% | 53% |
| 95% | 98% | 96% |
| Ontwikkelaar | Agfa-ontwikkelaars | |
| Verwerkingstijd | 20-40 sec. | |
| Verwerkingstemperatuur | 35oC of 95oF | |
| Ontwikkelaarsaanvulling (bijv. ACD/ASD) |
15% blootstelling | 50 ml/m2 |
| 50% blootstelling | 150 ml/m2 | |
| 85% blootstelling | 250 ml/m2 | |
| Aanvulling van anti-OX | 1000 ml/24h = 0,264 US gallons/24h | |
| Vaststeller | Agfa-fixer | |
| Vaststellingstemperatuur | 32oC of 90oF | |
| Aanvulling van de fixture (Zonder elektrolyse van de fixator) |
15% blootstelling | 500 ml/m2 |
| 50% blootstelling | 300 ml/m2 | |
| 85% blootstelling | 100 ml/m2 | |
| Aanvulling van de fixture met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
125 ml/m2 | |
| Praktische dichtheid van de installatie | D 4.00-D.4.20 (puntwinst afhankelijk van de optische kwaliteit van de beeldschermer) |
|
| Chemische verenigbaarheid | Verwerkbaar in alle chemieën voor snelle toegang en in de belangrijkste harde chemieën zoals RA2000, Fuji HQ QRD-1 EN QRD-1P | |
| Dimensionale stabiliteit | Vochtigheidscoëfficiënt: 0,10 mm basis, Crh 0,016 mm/m/% RH Temperatuurcoëfficiënt: 0,10 mm basis, Cot 0,018 mm/m/1°C |
|
| Veilig licht | Donkergroen aanbevolen: T20/ND.75 of gelijkwaardig | |
| Bewaarplaats | De films worden bij voorkeur bewaard op een koele droge plaats met een temperatuur onder 20oC en een relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 60%. | |
Kenmerken:
Uitstekende beeldkwaliteit: zeer goede scherpte en hoge praktische dichtheid
Zeer breed systeembreedtegraad: breed verwerkings- en belichtingsbreedtegraad
Zeer goede dagelijkse consistentie Zeer goede consistentie van batch tot batch
Gemak en gebruiksgemak vanwege de beschikbare ECO-apparatuur
Ecologisch & Economisch aanvullen, zeer laag chemieverbruik.
Lineaire uitslag voor conventionele screening Goedgekeurd voor stochastische screening
Antistatisch voor en na verwerking
Open systeem: perfecte verwerking in compatibele chemicaliën
Afmetingen:
390mmx60m 610mmx60m
406mmX60m 660mmX60m
457mmx60m 813mmx60m
508mmx60m 838mmx60m
558mmx60m 914mmx60m
Andere maten zijn ook beschikbaar indien nodig.
Ontpakken: