Spectrodensitometer één-sleutel om de dichtheid te meten voor Cmyk&Color Lab waarde
Model: YD5010-Plus
2. Productkenmerken:
3.Specificatieparameter:
Model | YD5010-Plus |
Lichtbron | Gecombineerde LED-bron,UV-licht |
Spectrummodus | Concave-Grating |
Sensor | 256-pixel CMOS-beeldsensor met dubbele matrix |
Golflengtebereik | 400 tot 700 nm |
Golflengte pitch | 10 nm |
Halve bandbreedte | 10 nm |
Hoek waarnemer | 2°/10° |
Metingstijd | Bij benadering.1.5s |
Metode van meting | eenmalige meting, gemiddelde meting (2-99 keer) |
Grootte: L*W*H | 184X77X105mm |
Gewicht | Ongeveer 600 g. |
Levensduur van de batterij | met een vermogen van niet meer dan 10 W, 5000 keer gebruik na 8 uur opladen |
Levensduur van de lichtbron | 5 jaar, meer dan 3 miljoen metingen |
Toonbeeld | TFT ware kleur 3,5 inch |
Touchscreen-interface | USB |
Bewaarplaats | 10,000 |
4.Toepassingssector:
Het wordt veel gebruikt in inkt, drukwerk, hem verwerking, textiel verven, plastic elektronica en andere industrieën voor nauwkeurige kleurmeting en kwaliteitscontrole,evenals in wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, kwaliteitsonderzoeksinstellingen, laboratoria: speciaal geschikt voor nauwkeurige metingen en kwaliteitscontrole van de optische dichtheid en de puntvergroting bij inktdruk.