| Model | UV-400QF | UV-400QS | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| Belichtingsmethode | Externe Trommel | ||
| Beeldsysteem | 48-kanaals | 32-kanaals | 24-kanaals |
| Lasertype | Discrete 400-410nm laserdiodes | ||
| Doorvoer | 30PPH | 25PPH | 18PPH |
| Plaatgrootte | Max. 800mm x 660mm Min. 235mm x 335mm |
||
| Mediatype | UV-CTP plaat, hooggevoelige PS plaat | ||
| Plaatdikte | 0.15mm tot 0.30mm | ||
| Resolutie | Standaard: 2400 dpi of 1200 dpi (Optioneel) | ||
| Herhaalbaarheid | 0.01mm | ||
| Interface | Optische Vezel (Vezel-weg) | ||
| Plaatladen | Automatisch of Handmatig | ||
| Nettogewicht | 1100kg | ||
| Machinegrootte (BxLxH)mm | 1450x1350x1290 | ||
| Voeding | Eenfasig: 220AC, +6%, -10%, stroomverbruik: 4KW | ||
| Omgeving | Aanbevolen: 21-25℃, Max. 18-26℃, vochtigheid: 40-70% | ||
ECOO werkt samen met marktleiders in wereldwijde markten om betrouwbare CTP-oplossingen te leveren.